Repertoire des entreprises
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Recherche
| 4 résultat(s) trouvé(s) (de 1 à 4) |
| Kanga Média | |
| Activité | Solutions de communication corporative intégrée |
| Adresse | 2733, chemin Ste-Marie |
| Ville | Mascouche, Québec |
| Code postal | J7K 1N2 |
| Téléphone | 450-417-6024 |
| détail | |
| Kedros produits forestiers inc. | |
| Activité | Distribution de bois d'oeuvre |
| Adresse | 175, rue Louis-Hébert |
| Ville | Mascouche, Québec |
| Code postal | J7K 3C1 |
| Téléphone | 450-474-4173 |
| détail | |
| Keolis Canada | |
| Activité | Transporteur privé de personnes par autobus (transport scolaire, urbain, interurbain, adapté, nolisé) |
| Adresse | 2450, boul. des Entreprises |
| Ville | Terrebonne, Québec |
| Code postal | J6X 4J8 |
| Téléphone | 450-968-2450 |
| détail | |
| KWP inc. | |
| Activité | Fabrication de revêtements et de moulures de bois |
| Adresse | 1367, rue Nationale |
| Ville | Terrebonne, Québec |
| Code postal | J6W 6H8 |
| Téléphone | 450-964-5786 |
| détail | |
| 1 | |
Composée des villes de Terrebonne (regroupant Lachenaie et La Plaine depuis 2001) et Mascouche, la MRC Les Moulins est la porte d’entrée de la région de Lanaudière. Au cœur de la couronne nord, près de Laval, elle fait également partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Les Moulins occupe ainsi une position enviable tant sur le plan régional que national à l’échelle du Québec et du Canada.











